設備
CNC円筒研削盤 ジェイテクト GE4PI-50
ワイヤカット放電加工機 三菱 MV2400R

ハンディプローブ三次元測定機 キーエンス XM-T1200 1500

| 設備名 | 形式 | 能力 | 台数 |
|---|---|---|---|
| グライデイングセンター | OKK GC-5 | 500x900 | 1 |
| グライデイングセンター | VKC45-2 | 500x760 | 1 |
| マシニングセンター | OKK PCV-40 | 410x560 | 3 |
| NCフライス盤 | OKK HA400-2 | 450x910 | 1 |
| NCフライス盤 | 山口 YMV-45NF | 450x1000 | 1 |
| 立て中グリ盤 | 山崎技研 YZ-8C | 380x850 | 1 |
| NC縦中グリ盤 | 山崎技研 YZ-8CR | 380x1000 | 1 |
| NC縦中グリ盤 | 山崎技研 YZ-8WR | 400x850 | 1 |
| ワイヤカット放電加工機 | 三菱 MV2400R | 600x400x310 | 1 |
| ワイヤカット放電加工機 | ファナック α-0B | 300x200x150 | 1 |
| 細穴加工機 | 菱電 | 350x250x350 | 1 |
| 平面研削盤 | JE-KENTO | 500x200 | 1 |
| 平面研削盤 | PSG-950DX | 900x500 | 1 |
| 平面研削盤 | PSG-125 | 1200x500 | 1 |
| NC平面研削盤 | KSK-Z2 | 500x190 | 1 |
| CNC円筒研削盤 | ジェイテクト GE4PI-50 | φ300x500 | 1 |
| 横生産フライス盤 | ブラザー | 120x350 | 1 |
| CNC旋盤 | 滝沢 | 510x270 | 1 |
| 旋盤 | 森精機 MS-850 | 850 | 1 |
| ラジアルボール盤 | 大矢 RE-1000 | 1 | |
| 直立ボール盤 | 吉田 YD-54 | 1 | |
| 卓上ボール盤 | アシナ、北川 | 5 | |
| タッピングマシン | ブラザー、日連 | 2 | |
| ブラスト | 新東工業 | 1 | |
| コンプレッサー | スクリュウタイプ | 3.75kw,7.5Kw | 2 |
| CADCAM | CamMagicAD/W | 1 | |
| CADCAM | Master Cam 2 | 1 | |
| 自動プロ | トーエー 16スーパー | 1 | |
| 各種切断機 | 鋸盤、メタル、コンター | 各1 | |
| 各種溶接機 | ガス、アーク、半自動 | 各1 | |
| ハンディプローブ三次元測定機 | キーエンス XM-T1200/1500 | 1000x800x380 | 1 |
| 門型三次元測定機 | 三豊 BH-V700 | 500x700x400 | 1 |
| 画像測定器 | キーエンス IM-6000 | φ100 | 1 |
| 測定具 | 一式 | ||
| 協力会社(瞬時対応可) | |||
| 材料試験機 一式 | |||
| 複合旋盤 | INTEGREX200-Ⅲ | Φ600x1016 | 1 |
| NC旋盤 | Φ200x300 | 3 | |
| 他 |

